CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000822 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 | |
000000000823 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
000000000823 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 | |
000000000824 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
000000000824 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
000000000825 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
000000000825 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
000000000826 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
000000000826 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
000000000827 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec