CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000795 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
000000000796 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
000000000797 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
000000000797 | Mobiliário em Geral | --- | 58,90 | |
000000000798 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
000000000799 | Mobiliário em Geral | --- | 199,00 | |
000000000800 | Mobiliário em Geral | --- | 199,00 | |
000000000801 | Mobiliário em Geral | --- | 199,00 | |
000000000801 | Mobiliário em Geral | --- | 166,00 | |
000000000802 | Mobiliário em Geral | --- | 199,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec