CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 16:00:59
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000765 | Mobiliário em Geral | --- | 1.600,00 | |
000000000766 | Mobiliário em Geral | --- | 1.600,00 | |
000000000767 | Mobiliário em Geral | --- | 1.600,00 | |
000000000768 | Mobiliário em Geral | --- | 1.600,00 | |
000000000769 | Mobiliário em Geral | --- | 1.500,00 | |
000000000770 | Mobiliário em Geral | --- | 1.500,00 | |
000000000771 | Mobiliário em Geral | --- | 400,00 | |
000000000772 | Mobiliário em Geral | --- | 400,00 | |
000000000773 | Mobiliário em Geral | --- | 400,00 | |
000000000774 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 11,40 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec