
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS FEVEREIRO DE 2025 | 01 | 31/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JANEIRO DE 2025 | 02 | 23/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JANEIRO DE 2025 | 01 | 15/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS DEZEMBRO DE 2024 | 01 | 02/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
Lei Orçamentária - Exercício de 2025 | 1360 | 27/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO DE 2024 | 08 | 26/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO DE 2024 | 07 | 20/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO DE 2024 | 06 | 18/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO DE 2024 | 05 | 17/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO DE 2024 | 04 | 12/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec