PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
2467/2024 28/10/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2467/2024 28/10/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2467/2024 28/10/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
2464/2024 30/09/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2464/2024 30/09/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2464/2024 30/09/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
1462/2024 30/08/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
1462/2024 30/08/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
1462/2024 30/08/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
1460/2024 30/07/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.