PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
34856487/2024 08/11/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
33698662/2024 10/10/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
32454094/2024 10/09/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
31239086/2024 09/08/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
29761482/2024 10/07/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
28661872/2024 10/06/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
27471054/2024 10/05/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
26054434/2024 10/04/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
25175180/2024 15/03/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
Valor total: 12.240,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.