PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/04/2025 16:01:02   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
40300521/2025 10/04/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
39095213/2025 10/03/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
36309802/2024 20/12/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
35938453/2024 10/12/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
34856487/2024 08/11/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
33698662/2024 10/10/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
32454094/2024 10/09/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
31239086/2024 09/08/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
29761482/2024 10/07/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
28661872/2024 10/06/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
Valor total: 17.880,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.