PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2024 16:03:16   |   Último pagamento: 15/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000308/2017 28/07/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 25.228,95
0000265/2017 30/06/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 26.138,16
0000225/2017 31/05/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.211,19
0000175/2017 28/04/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.135,99
0000137/2017 31/03/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.135,99
0000076/2017 24/02/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.328,77
0000042/2017 02/02/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.328,77
0000452/2016 23/12/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.301,65
0000490/2016 20/12/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 24.664,81
0000428/2016 01/12/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.068,62
Valor total: 3.109.822,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.