PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2024 16:03:16   |   Último pagamento: 15/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000091/2018 29/03/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.247,02
0000058/2018 28/02/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.247,02
0000013/2018 02/02/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.247,02
0000545/2017 28/12/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 25.330,29
0000497/2017 01/12/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 371,72
0000496/2017 01/12/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 30.500,00
0000474/2017 30/11/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 24.902,41
0000445/2017 27/10/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 25.228,95
0000402/2017 29/09/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 25.228,95
0000358/2017 31/08/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 25.228,95
Valor total: 3.109.822,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.