PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
192/2021 24/03/2021 SUBSÍDIOS VEREADORES 36.500,00
191/2021 26/02/2021 SUBSÍDIOS VEREADORES 36.500,00
189/2021 26/01/2021 SUBSÍDIOS VEREADORES 36.500,00
0000445/2018 03/12/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 30.843,28
0000425/2018 30/11/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 22.909,16
0000389/2018 26/10/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 22.909,16
0000353/2018 28/09/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.218,58
0000310/2018 31/08/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.218,58
0000281/2018 31/07/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.247,02
0000226/2018 29/06/2018 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.247,02
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.