PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000381/2013 20/09/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.466,86
0000351/2013 26/08/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 2.514,45
0000332/2013 22/08/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 15.480,72
0000288/2013 23/07/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.865,00
0000247/2013 21/06/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.287,52
0000196/2013 21/05/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.287,52
0000155/2013 20/04/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 19.006,19
0000102/2013 21/03/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.641,56
0000051/2013 20/02/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 19.531,59
0000008/2013 23/01/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 20.854,29
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.