PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000142/2014 19/04/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.139,95
0000096/2014 21/03/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.934,46
0000052/2014 21/02/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.452,67
0000001/2014 21/01/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.143,74
0000537/2013 20/12/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 23.139,39
0000527/2013 20/12/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.466,86
0000465/2013 20/11/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.666,86
0000451/2013 07/11/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 800,00
0000423/2013 19/10/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.666,86
0000420/2013 15/10/2013 SUBSÍDIOS VEREADORES 800,00
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.