PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2024 16:03:16   |   Último pagamento: 15/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000527/2014 22/12/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.074,70
0000474/2014 01/12/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 19.083,02
0000431/2014 01/11/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 19.083,02
0000393/2014 01/10/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.106,51
0000352/2014 01/09/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.106,51
0000311/2014 01/08/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.106,51
0000236/2014 21/06/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.566,15
0000185/2014 22/05/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.314,79
0000142/2014 19/04/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.139,95
0000096/2014 21/03/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.934,46
Valor total: 3.109.822,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.