PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000455/2015 01/10/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.708,48
0000427/2015 01/09/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.708,48
0000368/2015 03/08/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.708,48
0000325/2015 01/07/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.708,48
0000292/2015 01/06/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.709,03
0000241/2015 01/05/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 17.709,03
0000181/2015 01/04/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.612,43
0000134/2015 02/03/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.496,13
0000021/2015 02/02/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.496,13
0000533/2014 22/12/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.674,09
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.