PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000073/2016 01/03/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.339,79
0000028/2016 01/02/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 19.436,33
0000618/2015 24/12/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.810,96
0000617/2015 24/12/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 2.632,88
0000609/2015 23/12/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 9.489,08
0000608/2015 23/12/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 5.109,41
0000561/2015 03/12/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 2.396,39
0000554/2015 01/12/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.012,02
0000517/2015 03/11/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.679,69
0000499/2015 03/11/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.028,79
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.