PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 16:02:56   |   Último pagamento: 28/06/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
14580536/2023 10/07/2023 LUCIANO MERCON DE LIMA 3.460,00
13231190/2023 09/06/2023 LUCIANO MERCON DE LIMA 3.460,00
69326686/2022 14/04/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 1.960,00
69326686/2022 14/04/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 1.960,00
69326686/2022 14/04/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 1.960,00
69326686/2022 14/04/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 1.960,00
67797066/2022 15/03/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 457,34
67797066/2022 15/03/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 457,34
67797066/2022 15/03/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 457,34
67797066/2022 15/03/2022 LUCIANO MERCON DE LIMA 01719819793 457,34
Valor total: 54.339,36
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.