PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
0000490/2016 20/12/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 24.664,81
0000428/2016 01/12/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.068,62
0000496/2016 30/11/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.810,96
0000364/2016 01/11/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.772,22
0000394/2016 03/10/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.772,22
0000343/2016 01/07/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.078,48
0000240/2016 01/06/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.163,06
0000249/2016 30/05/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 18.814,26
0000131/2016 04/04/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 16.891,29
0000130/2016 04/04/2016 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.922,97
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.