
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 248.351,41 |
3.3.90.47.10 - TAXAS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 300,00 |
3.3.90.47.10 - TAXAS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 300,00 |
3.3.90.47.10 - TAXAS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 300,00 |
3.3.90.47.10 - TAXAS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 300,00 |
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 150.000,00 |
Valor total: 11.997.000,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec