
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 14.800,00 |
3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 14.800,00 |
3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 14.800,00 |
Valor total: 11.997.000,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec