
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 4.000,00 |
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 4.000,00 |
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 4.000,00 |
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÃS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 30.000,00 |
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÃS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 30.000,00 |
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÃS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 30.000,00 |
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÃS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 30.000,00 |
3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 32.130,00 |
3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 32.130,00 |
3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 32.130,00 |
Valor total: 11.997.000,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec