LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 16:02:49   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
404/2021 15/12/2021 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 2.600,00
385/2021 06/12/2021 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 2.600,00
367/2021 29/11/2021 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1.425,79
0000296/2018 04/12/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 480,00
0000271/2018 07/11/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 480,00
0000250/2018 02/10/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 480,00
0000220/2018 03/09/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 320,00
0000193/2018 31/07/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 480,00
0000161/2018 03/07/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 480,00
0000143/2018 07/06/2018 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 480,00
Valor total: 16.672,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.