LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/11/2024 16:01:00   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
241/2021 25/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 219,40
225/2021 20/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 99,25
224/2021 20/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 34,25
223/2021 20/08/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 683,83
94/2021 17/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 550,53
74/2021 17/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI -550,53
74/2021 13/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 550,53
92/2021 12/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 123,75
89/2021 11/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 147,08
88/2021 11/05/2021 MERCADO BOA CARNE EIRELI 651,68
Valor total: 2.509,77
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.