LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/11/2024 16:00:55   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000313/2018 20/12/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 20,00
0000301/2018 06/12/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 55,00
0000266/2018 31/10/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 55,00
0000253/2018 03/10/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 75,00
0000223/2018 04/09/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 55,00
0000187/2018 31/07/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 55,00
0000183/2018 30/07/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 695,00
0000162/2018 03/07/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 110,00
0000132/2018 05/06/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 95,00
0000109/2018 10/05/2018 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 110,00
Valor total: 11.367,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.