LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/10/2024 16:01:15   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000316/2014 04/11/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 275,00
0000315/2014 04/11/2014 WDS TELECOM LTDA-ME 400,00
0000314/2014 04/11/2014 OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA 135,00
0000313/2014 04/11/2014 POSTO DOS MOTORISTAS LTDA 215,85
0000312/2014 04/11/2014 MONIQUE APARECIDA DE ALMEIDA 11605070742 150,00
0000311/2014 03/11/2014 VISUAL GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 391,50
0000310/2014 03/11/2014 BANESTES 44,00
0000309/2014 03/11/2014 I.N.S.S 11.754,70
0000308/2014 28/10/2014 VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS 7.492,04
0000307/2014 28/10/2014 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 18.359,97
Valor total: 258.901.294,72
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.