LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/10/2024 16:00:56   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000184/2017 05/07/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 205,00
0000183/2017 05/07/2017 EMPORIO CARD LTDA 6.585,92
0000189/2017 04/07/2017 BANESTES 40,00
0000182/2017 03/07/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 128,00
0000196/2017 30/06/2017 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 682,64
0000181/2017 30/06/2017 I.N.S.S 13.349,20
0000180/2017 30/06/2017 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 21.923,08
0000179/2017 30/06/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 36.500,00
0000178/2017 30/06/2017 VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.695,01
0000177/2017 30/06/2017 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 4.218,06
Valor total: 258.101.502,06
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.