LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2024 16:03:16   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000299/2015 29/09/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000273/2015 28/08/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000245/2015 30/07/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000218/2015 29/06/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000195/2015 27/05/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000165/2015 27/04/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000122/2015 27/03/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000048/2015 24/02/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000019/2015 27/01/2015 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.374,09
0000364/2014 16/12/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.674,09
Valor total: 3.329.777,54
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.