LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 26/07/2024 16:03:23   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000147/2017 01/06/2017 EMPORIO CARD LTDA 5.372,79
0000146/2017 01/06/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 260,00
0000145/2017 01/06/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 600,00
0000150/2017 31/05/2017 I.N.S.S 13.351,92
0000144/2017 31/05/2017 BANESTES 94,95
0000143/2017 31/05/2017 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 21.936,38
0000142/2017 31/05/2017 SUBSÍDIOS VEREADORES 36.500,00
0000141/2017 31/05/2017 VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.695,01
0000140/2017 30/05/2017 PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR 150,00
0000139/2017 23/05/2017 SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 1262871760 660,00
Valor total: 184.442.774,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.