LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/07/2024 16:03:16   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000372/2014 23/12/2014 POSTO DOS MOTORISTAS LTDA 217,79
0000371/2014 23/12/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 355,00
0000370/2014 22/12/2014 BANESTES 60,00
0000369/2014 18/12/2014 MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA 100,00
0000368/2014 18/12/2014 I.N.S.S 5.812,32
0000367/2014 18/12/2014 I.N.S.S 291,42
0000366/2014 18/12/2014 I.N.S.S 10.665,42
0000365/2014 16/12/2014 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 913,51
0000364/2014 16/12/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.674,09
0000363/2014 16/12/2014 SUBSÍDIOS VEREADORES 26.700,00
Valor total: 182.025.096,84
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.