LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/07/2024 16:03:16   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000251/2015 30/12/2015 I.N.S.S -173,75
0000392/2015 29/12/2015 RP INFORMÁTICA 6.285,00
0000391/2015 28/12/2015 BANESTES 0,55
0000390/2015 28/12/2015 TELEFÔNICA BRASIL S/A 231,55
0000389/2015 28/12/2015 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 596,00
0000388/2015 24/12/2015 BANESTES 34,00
0000387/2015 22/12/2015 I.N.S.S 11.362,71
0000386/2015 22/12/2015 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 8.600,98
0000385/2015 22/12/2015 VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 8.112,59
0000384/2015 22/12/2015 VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.438,51
Valor total: 182.025.096,84
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.