LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2024 16:03:16   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000298/2014 03/10/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 355,00
0000265/2014 09/09/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 435,00
0000241/2014 04/08/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 435,00
0000199/2014 02/07/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 375,00
0000140/2014 20/05/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 475,00
0000375/2013 11/12/2013 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 296,00
0000367/2013 05/12/2013 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 277,00
0000350/2013 19/11/2013 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 277,00
0000314/2013 14/10/2013 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 277,00
0000277/2013 11/09/2013 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 222,00
Valor total: 11.367,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.