LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/11/2024 16:00:55   |   Última liquidação: 07/07/2023
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
0000145/2017 01/06/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 600,00
0000113/2017 26/04/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 40,00
0000075/2017 14/03/2017 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 445,00
0000389/2015 28/12/2015 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 596,00
0000369/2015 07/12/2015 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 596,00
0000338/2015 06/11/2015 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 596,00
0000309/2015 02/10/2015 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 596,00
0000371/2014 23/12/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 355,00
0000354/2014 05/12/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 355,00
0000316/2014 04/11/2014 ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 275,00
Valor total: 11.367,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.