
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 24,41 | |||
01/04/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.01.002 - DIVERSOS RESPONSÃVEIS | -24,41 | ||
10/04/2025 | 40320921/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
10/04/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
14/04/2025 | 10845/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.957,14 | ||
16/04/2025 | 40590750/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 5.899,80 | ||
16/04/2025 | 40591103/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 61,78 | ||
16/04/2025 | 40591103/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 896,22 | ||
16/04/2025 | 40591103/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.652,46 | ||
16/04/2025 | 40591103/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.723,68 | ||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec