
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.686,26 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.045,96 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | |||
28/03/2025 | 39786164/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,20 | ||
28/03/2025 | 39792193/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 57,60 | ||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 61,78 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 756,08 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 896,22 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.353,80 | |||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec