
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.206,45 | ||
20/03/2025 | 39546527/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 14,51 | ||
27/03/2025 | 39759796/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | -24,41 | ||
27/03/2025 | 39759796/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 24,41 | ||
27/03/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.01.002 - DIVERSOS RESPONSÃVEIS | 24,41 | ||
27/03/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -24,41 | ||
27/03/2025 | 39759796/2025 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 24,41 | ||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 373,09 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.368,59 | |||
28/03/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.158,12 | |||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec