
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 10841/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | ||
28/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 1.831,03 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 448,06 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 519,25 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 716,97 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.073,40 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.078,23 | |||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec