EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/10/2024 16:00:53   |   Último lançamento: 23/10/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
14/10/2024 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA 216.666,67
14/10/2024 10828/2024 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 4.261,43
18/10/2024 34019431/2024 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ 10,78
18/10/2024 34019077/2024 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 6,63
18/10/2024 34019077/2024 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 939,00
18/10/2024 34019077/2024 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 2.479,41
18/10/2024 34019077/2024 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 4.485,86
18/10/2024 34018846/2024 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES 5.929,31
22/10/2024 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES 98,68
22/10/2024 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO 152,97
Valor total Receita: 2.177.631,90
Valor total Despesa: 208.368,75
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.