
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2025 | 38491749/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.998,88 | ||
20/02/2025 | 38501960/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 17,46 | ||
20/02/2025 | 38501696/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.057,06 | ||
20/02/2025 | 38501696/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.164,31 | ||
20/02/2025 | 38501696/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.675,62 | ||
25/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 23,22 | |||
25/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 14,51 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 343,02 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.368,59 | |||
28/02/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.560,91 | |||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec