
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 521,92 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 617,48 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 642,39 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 810,24 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.613,80 | |||
31/01/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 868,81 | |||
10/02/2025 | 38179806/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
10/02/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
13/02/2025 | 10840/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | ||
19/02/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec