
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 21,82 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 97,09 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 533,20 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.368,59 | |||
30/01/2025 | 10839/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | ||
30/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.296,25 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.911,18 | |||
30/01/2025 | 37730125/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 21,82 | ||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 251,58 | |||
30/01/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 439,58 | |||
Valor total Receita: 810.814,03 | |||||
Valor total Despesa: 60.582,46 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec