
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
7/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 537,57 |
6/2025 | 07/01/2025 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
6/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
547/2024 | 27/12/2024 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
546/2024 | 27/12/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
545/2024 | 27/12/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
543/2024 | 23/12/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 |
542/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 72,00 |
540/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 45,60 |
520/2024 | 16/12/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 29,60 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec