EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/11/2024 16:00:55   |   Último empenho: 19/11/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000143/2018 20/12/2018 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 20,00
0000033/2018 13/12/2018 Anulação ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 -5.250,00
0000110/2018 18/07/2018 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 695,00
0000033/2018 21/02/2018 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 6.160,00
0000047/2017 28/12/2017 Anulação ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 -3.830,00
0000154/2017 18/09/2017 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 210,00
0000110/2017 29/06/2017 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 128,00
0000088/2017 23/05/2017 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 600,00
0000047/2017 08/03/2017 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 5.600,00
0000111/2015 14/09/2015 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 2.384,00
Valor total: 11.367,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.