EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/11/2024 16:01:03   |   Último empenho: 19/11/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000147/2018 26/12/2018 Original LAVINIA TOSTA SANTIAGO 387,77
0000146/2018 21/12/2018 Original SUBSÍDIOS VEREADORES 36.500,00
0000145/2018 21/12/2018 Original VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 21.617,58
0000144/2018 20/12/2018 Original VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS 14.913,22
0000143/2018 20/12/2018 Original ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 20,00
0000142/2018 20/12/2018 Original VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS 9.000,00
0000141/2018 20/12/2018 Original VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.000,00
0000140/2018 19/12/2018 Original CESAN 177,27
0000139/2018 18/12/2018 Original CESAN 1.743,26
0000138/2018 17/12/2018 Original GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.839,36
Valor total: 20.727.641,12
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.