
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/04/2025 16:00:43 | Último pagamento: 22/04/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 447.644,88 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 447.644,88 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 168.780,12 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.534,28 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.534,28 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 65.172,02 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 65.172,02 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 8.250,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.250,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 65.034,90 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 65.034,90 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 12.600,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 12.600,00 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.898,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 8.898,92 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.290,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 3.290,00 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 278.864,76 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.435,98 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 56.435,98 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 222.428,78 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 222.428,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec