
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 16:00:47 | Último pagamento: 06/03/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 197.470,60 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 197.470,60 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 41.340,45 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.386,37 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 18.386,37 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 821,27 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 821,27 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.260,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.260,00 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.450,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.450,00 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2.750,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 2.750,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 16.672,81 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 16.672,81 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 156.130,15 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 141.560,23 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 141.560,23 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.569,92 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 14.569,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec