CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
OUVIDORIA DO LEGISLATIVO
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 2 | 50.00% |
| ||||||
e-SIC | 1 | 25.00% |
| ||||||
Reclamação | 1 | 25.00% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 1 | 100.00% | |
Denúncia | Aberto | 2 | 100.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 0 | 0.00% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 1 | 100.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 0 | 0.00% | |
Solicitação | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.00 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.05 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 1 | 25.00% |
e-OUV | 3 | 75.00% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 4 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 4 | 100.00% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 4 | 100.00% |
Até 15 dias | 0 | 0.00% |
Até 20 dias | 0 | 0.00% |
Até 30 dias | 0 | 0.00% |
Acima de 30 dias | 0 | 0.00% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec