RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 234.769,31 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 176.731,12 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 160.512,80 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 33.627,38 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 999.750,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 11.997.000,02 | 605.640,61 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec