CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RECEITA REALIZADA - JANEIRO A MAIO/2024 | 10/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2023 | 10/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - NOVEMBRO/2023 | 20/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - OUTUBRO/2023 | 19/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - SETEMBRO/2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - AGOSTO/2023 | 16/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JULHO/2023 | 19/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JUNHO/2023 | 20/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - MAIO/2023 | 18/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JANEIRO A ABRIL/2023 | 18/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec