CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO DE 2024 | 01 | 02/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2024 | 01 | 01/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO DE 2024 | 01 | 01/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS MAIO DE 2024 | 01 | 03/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS ABRIL DE 2024 | 01 | 02/05/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO DE 2024 | 01 | 01/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO DE 2024 | 01 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO DE 2024 | 01 | 31/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2023 | 01 | 01/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO 2023 | 01 | 01/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec