PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 16:00:59   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
443/2023 15/12/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.091,73
442/2023 15/12/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 31.631,06
435/2023 30/11/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.091,73
434/2023 30/10/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.091,73
432/2023 29/09/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.091,73
429/2023 30/08/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.091,73
426/2023 28/07/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.078,61
424/2023 30/06/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.078,61
422/2023 30/05/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.078,61
421/2023 28/04/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.765,66
Valor total: 3.227.014,83
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.