PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 16:02:56   |   Último pagamento: 28/06/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
1453/2024 27/03/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
1453/2024 27/03/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
1450/2024 29/02/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
1450/2024 29/02/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
1450/2024 29/02/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
448/2024 30/01/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
448/2024 30/01/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
448/2024 30/01/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.154,66
443/2023 15/12/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.091,73
442/2023 15/12/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 31.631,06
Valor total: 3.109.822,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.