
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 16:00:47 | Última liquidação: 07/03/2025
3.3 | 75.196,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 75.196,40 |
90 | 75.196,40 |
14 | 2.050,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 2.050,00 |
36 | 1.260,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.260,00 |
39 | 23.766,72 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 23.766,72 |
30 | 2.060,28 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 2.060,28 |
46 | 40.559,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 40.559,40 |
40 | 5.500,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.500,00 |
3.1 | 219.513,52 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 219.513,52 |
90 | 219.513,52 |
11 | 184.549,77 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 184.549,77 |
13 | 34.963,75 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.963,75 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.613,64 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.613,64 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.613,64 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.613,64 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.613,64 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec