
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 16:00:47 | Último empenho: 07/03/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 284.712,11 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.714,32 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 73.714,32 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.800,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.800,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.534,64 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 22.534,64 |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.260,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 1.260,00 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.060,28 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 2.060,28 |
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5.500,00 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 5.500,00 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 40.559,40 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 40.559,40 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.997,79 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 210.997,79 |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 176.034,06 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 176.034,06 |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.963,73 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 34.963,73 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec